<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>European Eparticipation</title>
	<atom:link href="http://www.european-eparticipation.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.european-eparticipation.eu</link>
	<description>Europäische Politik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie die Politik von Stiftungen profitiert</title>
		<link>http://www.european-eparticipation.eu/politik/wie-die-politik-von-stiftungen-profitiert/</link>
		<comments>http://www.european-eparticipation.eu/politik/wie-die-politik-von-stiftungen-profitiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europaabgeordneter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.european-eparticipation.eu/?p=25430</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit von Stiftungen ist aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Insbesondere eine Gruppe von ihnen steht besonders im Fokus: Stiftungen politischer Parteien. Dabei geht es um die Frage, in welchem Ausmaß die Politik, namentlich die politischen Parteien und staatlichen Institutionen, von den Aktivitäten der Stiftungen profitieren oder Stiftungen zum eigenen Vorteil einsetzen. Stiftungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.european-eparticipation.eu/wp-content/uploads/2013/05/politik-diskurs-300x199.jpg" alt="" title="Wie die Politik von Stiftungen profitiert" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-25435" /><strong>Die Arbeit von Stiftungen ist aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Insbesondere eine Gruppe von ihnen steht besonders im Fokus: Stiftungen politischer Parteien. Dabei geht es um die Frage, in welchem Ausmaß die Politik, namentlich die politischen Parteien und staatlichen Institutionen, von den Aktivitäten der Stiftungen profitieren oder Stiftungen zum eigenen Vorteil einsetzen.</strong></p>
<p><span id="more-25430"></span></p>
<h2>Stiftungen der politischen Parteien &#8211; Gemeinwohl oder Parteiinteresse?</h2>
<p>Alle im Bundestag vertretenen politischen Parteien verfügen über Stiftungen, die gemeinwohlorientiert arbeiten und daher vom Bundesministerium des Inneren und vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert werden. Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU), Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD), Hanns- Seidel-Stiftung (CSU), Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Grüne), Friedrich-Naumann- Stiftung (FDP) und Rosa-Luxemburg-Stiftung (Die Linke) sind schwerpunktmäßig in Auslandsprojekten der Entwicklungs­zusammenarbeit und in der Begleitung politischer Prozesse im In- und Ausland tätig. Im Inland ist die politische Bildung meist der Tätigkeitsschwerpunkt dieser Einrichtungen, die, bis auf die Friedrich-Naumann-Stiftung, eingetragene Vereine sind. Von den Aktivitäten dieser Stiftungen profitieren die sie tragenden politischen Parteien, da sie diese Stiftungen – im Ausland oft in Zusammenarbeit mit ähnlich ausgerichteten Parteien – zur Verbreitung und Umsetzung ihrer politischen Programme nutzen. Pauschal betrachtet stärken sie dadurch aber auch die politische Willensbildung insgesamt und damit eine demokratische Grundordnung in dem jeweiligen Land.</p>
<h2>Stiftungen als Berater von Politik</h2>
<p>Neben weiteren Stiftungen der Parteien auf Landesebene existieren auch Stiftungen, die eine Beratung staatlicher Institutionen zum Gegenstand haben. So betreibt etwa die Volkswagenstiftung umfassend Zukunftsforschung in zahlreichen Wissenschaftssparten und vermittelt ihre Erkenntnisse an politische Institutionen auf allen staatlichen Ebenen. Auch privatrechtlich organisierte Stiftungen, z. B. die Bertelsmann-Stiftung, dienen der Politikberatung, indem sie gesellschaftliche Entwicklungen analysieren und den politischen Institutionen nahebringen. Öffentlich-rechtliche Stiftungen sind oft Träger von Aufgaben, denen sich die Politik nicht unmittelbar widmen kann aber von ihr gewollt sind. Dies gilt etwa für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder die Conterganstiftung. Dem gegenüber steht die Mehrzahl der Stiftungen, die politisch völlig unabhängig sind. Stifter rufen Sie jedoch meist ins Leben, weil ihnen seitens der Politik zu wenig in dem jeweiligen Politikfeld unternommen wird. Prominente Beispiele: die Stiftung &#8220;Menschen für Menschen&#8221; von Karlheinz Böhm (Entwicklungshilfe), die Michael-Otto-Stiftung des gleichnamigen Unternehmers (Umweltschutz) oder die <a href="http://philanthropie-neuzeit.de/"target="_blank">Stiftung Neurobionik des Finanzinvestors Carsten Maschmeyer</a> (Forschung).</p>
<h2>Stiftungen &#8211; Helfer der Politik oder Instrument der Parteien?</h2>
<p>Zwischen den parteinahen Stiftungen und der Politik besteht oft eine wechselseitige Abhängigkeit. Einerseits nutzen politische Parteien ihre Stiftungen zur Verbreitung ihrer Vorstellungen und zu deren Umsetzung im In- und Ausland. Andererseits nutzen politische Institutionen des Staates Stiftungen zur Erfüllung von Aufgaben, die sonst unmittelbar von ihnen zu erfüllen wären.</p>
<p>Bildrechte: picsfive &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.european-eparticipation.eu/politik/wie-die-politik-von-stiftungen-profitiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Tote bei Anschlag vor Parlamentswahl in Pakistan</title>
		<link>http://www.european-eparticipation.eu/politik/</link>
		<comments>http://www.european-eparticipation.eu/politik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europaabgeordneter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anschläge]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.european-eparticipation.eu/?p=26281</guid>
		<description><![CDATA[Einen Tag vor der Parlamentswahl in Pakistan sind bei einem Anschlag vier Menschen getötet worden. 15 weitere wurden verletzt, als die Bombe auf dem Basar von Miranshah in Nord-Waziristan explodierte, wie Sicherheitsbeamte erklärten. Einige der Verletzten befinden sich nach Angaben von Krankenhausmitarbeitern in Lebensgefahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.european-eparticipation.eu/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368175030959-1-1.jpg" alt="Vier Tote bei Anschlag vor der Parlamentswahl" />
<div style="width:200px">Vier Tote bei Anschlag vor der Parlamentswahl<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Einen Tag vor der Parlamentswahl in Pakistan sind bei einem Anschlag vier Menschen getötet worden. 15 weitere wurden verletzt, als die Bombe auf dem Basar von Miranshah in Nord-Waziristan explodierte, wie Sicherheitsbeamte erklärten. Einige der Verletzten befinden sich nach Angaben von Krankenhausmitarbeitern in Lebensgefahr.</strong></p>
<p><span id="more-26281"></span>
<p>Zu dem Anschlag bekannte sich bislang niemand. Nord-Waziristan gilt als Hochburg der radikalislamischen Taliban und des Terrornetzwerks Al-Kaida. Die Taliban werten die Parlamentswahl als unislamisch und begingen bereits im Vorfeld der Wahl zahlreiche Anschläge. Zudem drohten sie verschiedenen Parteien direkt mit Angriffen. Nach AFP-Berechnungen wurden durch verschiedene Gewalttaten seit Mitte April mehr als hundert Menschen getötet, zu den meisten Taten bekannten sich die Taliban. Die Parlamentswahl gilt als Meilenstein für die Demokratie in Pakistan, das über lange Zeit unter Militärherrschaft stand.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.european-eparticipation.eu/politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besorgnis über Erdogan-Äußerungen zu Alkohol</title>
		<link>http://www.european-eparticipation.eu/politik/</link>
		<comments>http://www.european-eparticipation.eu/politik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 17:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europaabgeordneter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.european-eparticipation.eu/?p=23250</guid>
		<description><![CDATA[Äußerungen des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan zum Umgang mit Alkohol haben Befürchtungen laizistischer Kräfte über eine schleichende Islamisierung der Türkei Auftrieb gegeben. Erdogan beklagte auf einer Tagung in Istanbul, dass in den ersten Jahren der modernen türkischen Republik Anfang des 20. Jahrhunderts Bier als beliebtes türkisches Getränk präsentiert worden sei. Das türkische Nationalgetränk sei aber das aus Jogurt und Wasser hergestellte alkoholfreie Ayran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.european-eparticipation.eu/wp-content/uploads/2013/04/photo_1367078777007-1-1.jpg" alt="Erdogan kritisiert Alkoholkonsum" />
<div style="width:200px">Erdogan kritisiert Alkoholkonsum<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Äußerungen des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan zum Umgang mit Alkohol haben Befürchtungen laizistischer Kräfte über eine schleichende Islamisierung der Türkei Auftrieb gegeben. Erdogan beklagte auf einer Tagung in Istanbul, dass in den ersten Jahren der modernen türkischen Republik Anfang des 20. Jahrhunderts Bier als beliebtes türkisches Getränk präsentiert worden sei. Das türkische Nationalgetränk sei aber das aus Jogurt und Wasser hergestellte alkoholfreie Ayran.</strong></p>
<p><span id="more-23250"></span>
<p>Vor Geschäftsleuten wiederholte Erdogan, dass sein Großvater ihn dazu angehalten habe, Ayran zum Nationalgetränk zu erklären, um der Türkei zu einer &#8220;gesunden Generation&#8221; zu verhelfen.</p>
<p>Die Reaktion in den sozialen Netzwerken ließ nicht auf sich warten. Ein Twitter-Nutzer schrieb: &#8220;Es fehlt nur noch, dass wir zu Verrätern erklärt werden, weil wir kein Ayran trinken&#8221;. In einem anderen Kommentar hieß in Anspielung auf das angeblich müde machende Ayran: &#8220;Klar ist Ayran unser Nationalgetränk. Um uns einzuschläfern, sollen wir das trinken&#8221;.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.european-eparticipation.eu/politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Waffendeal mit Katar umfangreicher als bekannt</title>
		<link>http://www.european-eparticipation.eu/politik/</link>
		<comments>http://www.european-eparticipation.eu/politik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 15:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europaabgeordneter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.european-eparticipation.eu/?p=23016</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Waffengeschäfte mit Katar sind umfangreicher als bisher bekannt. Neben 62 Panzern und 24 Panzerhaubitzen wird das Emirat ein weiteres Artilleriegeschütz, sieben gepanzerte Fahrzeuge sowie Munition und Ersatzteile aus Deutschland erhalten, wie aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Damit bestätigte die Bundesregierung erstmals die Waffenexporte nach Katar. In der vergangenen Woche hatte das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann zumindest über den Auftrag für die 62 Panzer und 24 Haubitzen informiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.european-eparticipation.eu/wp-content/uploads/2013/04/photo_1366987971831-1-1.jpg" alt="Deutscher Waffendeal mit Katar umfangreicher als bekannt" />
<div style="width:200px">Deutscher Waffendeal mit Katar umfangreicher als bekannt<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Die deutschen Waffengeschäfte mit Katar sind umfangreicher als bisher bekannt. Neben 62 Panzern und 24 Panzerhaubitzen wird das Emirat ein weiteres Artilleriegeschütz, sieben gepanzerte Fahrzeuge sowie Munition und Ersatzteile aus Deutschland erhalten, wie aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Damit bestätigte die Bundesregierung erstmals die Waffenexporte nach Katar. In der vergangenen Woche hatte das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann zumindest über den Auftrag für die 62 Panzer und 24 Haubitzen informiert.</strong></p>
<p><span id="more-23016"></span>
<p>Die Liste von Ausfuhren nach Katar, die der Sicherheitsrat der Bundesregierung seit dem 1. Januar 2012 genehmigte, umfasst elf Punkte. Vorläufig beziffert das Wirtschaftsministerium den Gesamtwert der Exporte auf mindestens 19,3 Milliarden Euro. Vollständige Informationen über die Geschäfte mit dem autoritär regierten Scheichtum wird die Öffentlichkeit allerdings erst mit den Waffenexportberichten der Bundesregierung für 2012 und 2013 erhalten. Der erste der beiden Berichte ist nicht vor Herbst zu erwarten.</p>
<p>Linken-Vize Jan van Aken forderte ein generelles Verbot von Waffenexporten. &#8220;Menschenrechtsverletzungen, Zwangsarbeit, Zensur in Katar, arabischer Frühling &#8211; all das scheint Angela Merkel vollkommen egal zu sein&#8221;, kritisierte er in Berlin die Rüstungspolitik von Schwarz-Gelb.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.european-eparticipation.eu/politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-CIA-Chef Petraeus von FBI vernommen</title>
		<link>http://www.european-eparticipation.eu/politik/</link>
		<comments>http://www.european-eparticipation.eu/politik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 12:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europaabgeordneter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Affären]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[ermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimdienste]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.european-eparticipation.eu/?p=18724</guid>
		<description><![CDATA[Der über eine außereheliche Affäre gestürzte Ex-CIA-Chef David Petraeus ist laut Medienberichten vom FBI vernommen worden. Mit der Befragung wollten die Ermittler herausfinden, ob Petraeus seiner damaligen Geliebten Paula Broadwell Einblick in vertrauliche Informationen gewährt habe, meldet die Zeitung "USA Today". Die Ermittlungen würden sich aber noch beträchtlich in die Länge ziehen. Das FBI bestätigte polizeiliche Aktivitäten im Norden Virginias, wo Petraeus lebt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.european-eparticipation.eu/wp-content/uploads/2013/04/photo_1365250364275-1-1.jpg" alt="Ex-CIA-Chef Petraeus" />
<div style="width:200px">Ex-CIA-Chef Petraeus<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Der über eine außereheliche Affäre gestürzte Ex-CIA-Chef David Petraeus ist laut Medienberichten vom FBI vernommen worden. Mit der Befragung wollten die Ermittler herausfinden, ob Petraeus seiner damaligen Geliebten Paula Broadwell Einblick in vertrauliche Informationen gewährt habe, meldet die Zeitung &#8220;USA Today&#8221;. Die Ermittlungen würden sich aber noch beträchtlich in die Länge ziehen. Das FBI bestätigte polizeiliche Aktivitäten im Norden Virginias, wo Petraeus lebt.</strong></p>
<p><span id="more-18724"></span>
<p>Petraeus war im November als Geheimdienstchef zurückgetreten, nachdem er die Affäre mit seiner Biografin Broadwell eingeräumt hatte. Der Seitensprung stoppte Patraeus&#8217; außergewöhnliche Karriere. Vor seine Rolle als CIA-Chef war er in führender militärischer Position im Irak eingesetzt und Kommandeur der US-Truppen in Afghanistan. Vor anderthalb Wochen hatte er sich erstmals seit dem Skandal in einer Rede vor 600 Militärangehörigen öffentlich zu Wort gemeldet und Fehler eingeräumt.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.european-eparticipation.eu/politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syrien-Krise beschäftigt Gipfel der Arabischen Liga</title>
		<link>http://www.european-eparticipation.eu/politik/</link>
		<comments>http://www.european-eparticipation.eu/politik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 06:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europaabgeordneter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ArabischeLiga]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[Syrien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.european-eparticipation.eu/?p=15962</guid>
		<description><![CDATA[In Katars Hauptstadt Doha kommen Vertreter der Arabischen Liga heute zu ihrem jährlichen Gipfel zusammen. Wichtigstes Thema des zweitägigen Treffens ist der Konflikt in Syrien, wo seit fast zwei Jahren Bürgerkrieg herrscht. Der seit 2011 vakante Sitz Syriens wurde am Montag offiziell der syrischen Opposition zugesprochen, die nun mit einer eigenen Delegation nach Doha reist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.european-eparticipation.eu/wp-content/uploads/2013/03/photo_1364235821049-1-1.jpg" alt="Gipfel der Arabischen Liga tagt in Doha" />
<div style="width:200px">Gipfel der Arabischen Liga tagt in Doha<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>In Katars Hauptstadt Doha kommen Vertreter der Arabischen Liga heute zu ihrem jährlichen Gipfel zusammen. Wichtigstes Thema des zweitägigen Treffens ist der Konflikt in Syrien, wo seit fast zwei Jahren Bürgerkrieg herrscht. Der seit 2011 vakante Sitz Syriens wurde am Montag offiziell der syrischen Opposition zugesprochen, die nun mit einer eigenen Delegation nach Doha reist.</strong></p>
<p><span id="more-15962"></span>
<p>Die Arabische Liga hatte die Nationale Syrische Koalition bereits kurz nach dessen Gründung im November als Vertretung des syrischen Volkes anerkannt. Auf der Agenda des Gipfels stehen auch der ausgesetzte Nahost-Friedensprozess sowie Vorschläge zur Umstrukturierung der Liga. Der 1945 gegründeten Organisation gehören 22 Mitgliedsländer an.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.european-eparticipation.eu/politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßenschlachten in Birma: Offenbar mehrere Tote</title>
		<link>http://www.european-eparticipation.eu/politik/</link>
		<comments>http://www.european-eparticipation.eu/politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 08:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europaabgeordneter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Birma]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.european-eparticipation.eu/?p=15002</guid>
		<description><![CDATA[Bei Straßenschlachten in Birma sind nach Angaben von Augenzeugen mindestens zehn Menschen getötet worden. Er habe mehrere Leichen nach den gewaltsamen Zusammenstößen vom Donnerstagmorgen gesehen, sagte ein Lokalpolitiker der Nationalen Liga für Demokratie aus der zentralen Stadt Meiktila in der Nähe von Mandalay der Nachrichtenagentur AFP. "Mehr als zehn Menschen wurden getötet." Ein Bewohner sprach ebenfalls von mehr als zehn Leichen. Es handelte sich offenbar um religiös motivierte Gewalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.european-eparticipation.eu/wp-content/uploads/2013/03/photo_1363852438416-1-1.jpg" alt="Schwere Zusammenstöße in Birma" />
<div style="width:200px">Schwere Zusammenstöße in Birma<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Bei Straßenschlachten in Birma sind nach Angaben von Augenzeugen mindestens zehn Menschen getötet worden. Er habe mehrere Leichen nach den gewaltsamen Zusammenstößen vom Donnerstagmorgen gesehen, sagte ein Lokalpolitiker der Nationalen Liga für Demokratie aus der zentralen Stadt Meiktila in der Nähe von Mandalay der Nachrichtenagentur AFP. &#8220;Mehr als zehn Menschen wurden getötet.&#8221; Ein Bewohner sprach ebenfalls von mehr als zehn Leichen. Es handelte sich offenbar um religiös motivierte Gewalt.</strong></p>
<p><span id="more-15002"></span>
<p>Die Gewalt war offenbar nach einem Streit zwischen einem muslimischen Verkäufer und seinen Kunden ausgebrochen, der zu einer Prügelei führte. Etwa 200 Menschen beteiligten sich an den Straßenschlachten. Zunächst war von zwei Toten die Rede gewesen. Laut einer Mitteilung auf der Facebook-Seite der birmanischen Polizei starben ein buddhistischer Mönch und ein 26-jähriger Mann, nachdem sie mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert worden waren. Auch drei Moscheen wurden den Angaben zufolge zerstört.</p>
<p>Die Behörden verhängten daraufhin eine nächtliche Ausgangssperre, die von 20.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens gelten sollte. Die Maßnahme sei ergriffen worden, &#8220;weil die Situation sich verschlimmert&#8221; habe, sagte ein Polizeibeamter. Vergangenes Jahr waren im Westen Birmas bei Auseinandersetzungen zwischen der buddhistischen Volksgruppe der Rakhine und der muslimischen Minderheit der Rohingya mindestens 180 Menschen getötet und mehr als 115.000 Menschen vertrieben worden. Birmas Bevölkerung ist zu fast 90 Prozent buddhistisch, gut vier Prozent sind Muslime.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.european-eparticipation.eu/politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irakischer Al-Kaida-Arm bekennt sich zu Anschlagsserie</title>
		<link>http://www.european-eparticipation.eu/politik/</link>
		<comments>http://www.european-eparticipation.eu/politik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europaabgeordneter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anschläge]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.european-eparticipation.eu/?p=14808</guid>
		<description><![CDATA[Der irakische Zweig des Terrornetzwerks Al-Kaida hat sich zu den Anschlägen vom Vortag mit 56 Toten und mehr als 220 Verletzten bekannt. "Was Ihr am Dienstag bekommen habt, ist nur ein Vorgeschmack", teilte die Organisation Islamischer Staat im Irak (ISI) in dschihadistischen Internetforen mit. Zugleich kündigte sie "Racheaktionen für diejenigen, die Ihr hingerichtet habt", an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.european-eparticipation.eu/wp-content/uploads/2013/03/photo_1363774282517-1-1.jpg" alt="Anschlagsserie im Irak" />
<div style="width:200px">Anschlagsserie im Irak<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Der irakische Zweig des Terrornetzwerks Al-Kaida hat sich zu den Anschlägen vom Vortag mit 56 Toten und mehr als 220 Verletzten bekannt. &#8220;Was Ihr am Dienstag bekommen habt, ist nur ein Vorgeschmack&#8221;, teilte die Organisation Islamischer Staat im Irak (ISI) in dschihadistischen Internetforen mit. Zugleich kündigte sie &#8220;Racheaktionen für diejenigen, die Ihr hingerichtet habt&#8221;, an.</strong></p>
<p><span id="more-14808"></span>
<p>Die Anschläge seien &#8220;eine schnelle Reaktion&#8221; auf den irakischen Justizminister gewesen, der am Montag angekündigt hatte, &#8220;nichts&#8221; werde den Irak von umstrittenen Hinrichtungen abhalten. Im Irak waren im vergangenen Jahr mindestens 129 Menschen hingerichtet worden. Die internationale Gemeinschaft hatte zuvor eine Aussetzung der Todesstrafe gefordert.</p>
<p>Die blutige Anschlagsserie vom Dienstag ereignete sich unmittelbar vor dem zehnten Jahrestag der US-Invasion im Irak. Dabei gab es mindestens 20 Explosionen, zahlreiche davon in schiitischen Stadtteilen der Hauptstadt Bagdad. Zehn Jahre nach Beginn des Irak-Krieges kommt das Land nach wie vor nicht zur Ruhe. Zuletzt gab es im Irak wieder beinahe täglich Anschläge.</p>
<p>Die US-Armee war am 20. März 2003 in den Irak einmarschiert. Einem neuen Bericht der in Großbritannien ansässigen Nichtregierungsorganisation Iraq Body Count zufolge wurden seit dem Beginn der Invasion mindestens 112.000 Zivilisten getötet.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.european-eparticipation.eu/politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhard Schröder &#8211; Hannovers prominentester Bürger</title>
		<link>http://www.european-eparticipation.eu/politik/gerhard-schroeder-hannovers-prominentester-buerger/</link>
		<comments>http://www.european-eparticipation.eu/politik/gerhard-schroeder-hannovers-prominentester-buerger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 06:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europaabgeordneter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Schröder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.european-eparticipation.eu/?p=12535</guid>
		<description><![CDATA[Einer von Hannovers prominentesten Bürgern ist Gerhard Schröder. Der am 07. April 1944 in Mossenberg, Kreis Lippe, geborene Schröder hat eine außergewöhnliche, politische Karriere hinter sich und wurde im Jahr 1998 zu Deutschlands siebtem Bundeskanzler gewählt. Werdegang des Gerhard Schröder Nachdem er die Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg erlangt hatte, schrieb sich Gerhard Schröder an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.european-eparticipation.eu/wp-content/uploads/2013/03/gerhard-schroeder-300x193.jpg" alt="" title="Gerhard Schröder - Hannovers prominentester Bürger " width="300" height="193" class="alignleft size-medium wp-image-12540" /><strong>Einer von Hannovers prominentesten Bürgern ist Gerhard Schröder. Der am 07. April 1944 in Mossenberg, Kreis Lippe, geborene Schröder hat eine außergewöhnliche, politische Karriere hinter sich und wurde im Jahr 1998 zu Deutschlands siebtem Bundeskanzler gewählt. </strong><br />
</br></br></br></br><span id="more-12535"></span></p>
<h2>Werdegang des Gerhard Schröder</h2>
